Subventions
Agefiph
| Organisme | Agefiph Poitou-Charentes |
| Public | Personne reconnue travailleur handicapé par la COTOREP ou titulaire d'une pension d'invalidité ou accidenté du travail avec IP > 10 % et demandeur d'emploi |
| Contenu | Aide pouvant aller jusqu'à 12 000 € |
| Conditions | Etre entrepreneur individuel ou gérant majoritaire, apport personnel minimum de 1 525 € (espèces) - Viabilité du projet |
Bourse Désir d'Entreprendre
| Organisme | Conseil Régional Poitou-Charentes |
| Public | Tout porteur d'un projet en Poitou-Charentes (certaines activités ou situations sont exclues |
| Contenu | Aide de 10 000 € maximum dont 70 % à la création de l'entreprise,et 30% à 6 mois d'activité |
| Conditions | Validation du projet par l'atelier de la création du territoire |
Conseil Général Charente
| Organisme | Conseil Général Charente |
| Public | Entrepreneur de moins de 10 salariés dans l'artisanat de production, l'artisanat d'art, le BTP |
| Contenu | 10 à 20 % d'une dépense allant de 6 000 à 31 000 € HT |
| Conditions | La dépense doit concerner : l'achat du premier véhicule utilitaire, l'achat de matériel de production en cas de création d'entreprise, la modernisation de l'outil et développement. Les investissements ne doivent être engagés uniquement après accord |
CORDEE TPE
| Organisme | ComAGA |
| Public | Tous public, tous projets |
| Contenu | 20 à 30% d'une dépense de 6 000 € à 50 000 € HT |
| Conditions | Modernisation de l'outil de production, achat du 1er véhicule utilitaire, investissements de capacité, croissance,achat de logiciel lié à l'exercice de l'activité. |
Prêts
PCE
| Organisme | Oséo |
| Public | Entreprises en phase de création (sur les 3 premières années) |
| Contenu | Prêt de 2 000 à 7 000 € sur 5 ans : au taux du marché, remboursement différé de 6 mois, ni garantie ni caution, finance l'incorporel |
| Conditions | Obligation d'un crédit bancaire complémentaire d'un montant supérieur ou égal à deux fois le montant du PCE. Plan de financement limité à 45000€ |
NACRE
| Organisme | Etat |
| Public | les Demandeurs d'emploi indemnisés ou non si 6 mois d'inscription au Pôle Emploi dans les 18 derniers mois, les bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes éligibles aux emplois jeunes, les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté, les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, les créateurs en ZUS,... |
| Contenu | Prêt d'honneur de 1 000€ à 10 000€, sans intérêt et sans garantie, remboursable sur 1 à 5 ans |
| Conditions | Obligation de crédit complémentaire d'un montant au moins égal au prêt Nacre |
| En savoir plus | NACRE.doc |
Est Charente Initiative
| Organisme | Plate Forme Initiative Locale |
| Public | Tous publics, tous projets |
| Contenu | Prêt d'honneur de 1500 € à 8 000 €, sans intérêt et sans garantie, remboursable sur 3 ans |
| Conditions | S'implanter sur le pays de Haute Charente ou d'Horte et Tardoire |
Charente Initiative
| Organisme | Plate Forme Initiative Locale |
| Public | Tous publics et Projets industriels, d'artisanat de production, services industriels et services à l'entreprise |
| Contenu | Prêt d'honneur jusqu'à 40000€, sans intérêt, remboursable sur 3 à 5 ans |
| Conditions | Valable pour création de société ou reprise sous condition, montant du prêt limité au montant de l'apport |
Crédit solidaire
| Organisme | ADIE |
| Public | Personnes exclues du système bancaire classique |
| Contenu | Prêt de 500 € à 10 000 € sur 2 ans, taux du marché + contribution de solidarité |
| Conditions | Ne pas avoir obtenu d'autres prêts bancaires professionnels |
Exonération
Accre
| Organisme | CFE |
| Public | Allocataires Assedic ARE, DE > 6 mois sans indemnités dans les 18 derniers mois, RMI, ASS, AI, API, All. veuvage, jeunes < 26 ans sans emploi, titulaire emploi-jeune avec contrat rompu avant terme, personnes <30 ans reconnues travailleurs handicapés par Cotorep, personnes de 26 à 30 ans sans emploi et sans indemnités, salariés repreneurs de leur entreprise en difficultés |
| Contenu | Exonération des charges sociales pendant 12 mois, à compter de la date d'affiliation au régime TNS, ou à compter de la date de début d'activité de l'entreprise, si régime de salarié (cotisations patronales et salariales). Cette exonération ne concerne : ni la retraite complémentaire, ni le risque accident du travail, ni CSG - RDS |
| Conditions | Concerne toutes les entreprises (sauf associations et GIE ). Le bénéficiaire doit détenir le contrôle de l'entreprise· : soit > 50 % des parts (seul ou en famille avec plus de 35 % à titre personnel), soit > 33 % des parts (seul ou en famille avec plus de 25 % à titre personnel et si aucun actionnaire ne détient plus de la moitié du capital, directement ou indirectement) et être dirigeant. Cumul possible de plusieurs bénéficiaires pour un même projet, si > 50 % des parts collectivement et si chaque bénéficiaire détient au moins l'équivalent de 1/10 des parts détenues par le plus fort actionnaire. En cas de société, obligation de maintien de la structure juridique pendant 2 ans minimum. |
Garanties
Fond de Garantie pour l'Initiative des Femmes
| Organisme | FGIF | Contact : FGIF-IPCA |
| Public | Toute femme créatrice d'entreprise |
| Contenu | Garantie de prêt à hauteur de 70 % sur 7 ans maximum |
| Conditions | Emprunter au maximum 38 112 € et au minimum 5 000 € |
| Coût | 1,5% du montant garanti + 1% pour la mutualisation du fonds |
Insertion Poitou-Charentes Active
| Organisme | IPCA | Contact : IPCA |
| Public | Entreprises d'insertion, associations et créateurs d'entreprise sans emploi |
| Contenu | Garantie de prêt à hauteur de 65 % sur 5 ans maximum |
| Conditions | Garantie limitée à 30500 € |
| Coût | 2% du montant garanti |
Interface
| Organisme | Interface | Contact : Interface |
| Public | Tout public |
| Contenu | Garantie de prêt à hauteur de 80 % |
| Conditions | Prêt inférieur à 50 000 € |
|